Bộ mâm thép RT 17 inch
Tính năng
● Bánh xe đáng tin cậy với giá cả phải chăng
● Chất lượng tuyệt vời, có thể chịu được hầu hết các điều kiện khắc nghiệt.
● Chi phí bảo trì thấp và dễ sửa chữa
● Được phủ lớp sơn tĩnh điện màu đen mang lại vẻ ngoài đẹp mắt.
● Khả năng chống ăn mòn giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
● Bánh xe chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn DOT.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| SỐ THAM CHIẾU | SỐ MAY MẮN. | KÍCH CỠ | PCD | ET | CB | LBS | ỨNG DỤNG |
| X47508 | S7510863 | 17X7.0 | 5X108 | 45 | 63,4 | 1400 | FORD, LINCOLN VOLVO |
| X47510 | S7511065 | 17X6.5 | 5X110 | 40 | 65.1 | 1400 | COBALT, MALIBU, DODGE DART, CHEROKEE |
| X47512 | S7511257 | 17X7.0 | 5X112 | 45 | 57.1 | 1322 | VOLKSWAGEN, AUDI |
| X47514 | S7511456 | 17X7.0 | 5X114.3 | 45 | 56.1 | 1600 | SUBARU, IMPREZA WAX, LEGACY, OUTBACK |
| X47556 | S7510056 | 17X7.0 | 5X100 | 44 | 56.1 | 1300 | SUBARU, COROLLA, MATRIX, PRUIS |
| X47561 | S7511466 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | 1800 | NISSAN, INFINITI |
| X47564 | S7511464 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 64.1 | 1400 | HONDA |
| X47567 | S7511467 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 67.1 | 1600 | HYUNDAI,KIA,WAZDA,MITSUBISHI |
| X47756 | S7513587 | 17X7.5 | 6x135 | 35 | 87.1 | 2000 | FORD F150 04-17 EXPENDITION 03-17 |
| X47767 | S7512067 | 17X7.0 | 5X120 | 40 | 67.1 | 1375 | EQUINOX, TERRAIN, CAMARO |
| X99139N | S7511460 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 60.1 | 1400 | TPYOTA, LEXUS |
| X99715N | S7511471 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 71,5 | 1600 | PHỔ QUÁT |
Đường kính vòng tròn tâm (PCD) là gì?
Khoảng cách giữa các lỗ trên trục bánh xe là vị trí lắp đặt các đai ốc bánh xe, được tính bằng số lỗ để lắp tất cả các đai ốc bánh xe * đường kính của vòng tròn được tạo bởi tất cả các lỗ đai ốc.
Để xác định đường kính vòng bu lông trên bánh xe có số lỗ bu lông lẻ, hãy đo từ tâm của bất kỳ lỗ bu lông nào đến điểm giữa của hai lỗ bu lông nằm đối diện trực tiếp với lỗ bu lông đầu tiên.
Đối với các loại mâm xe có số lỗ bu lông chẵn, hãy đo khoảng cách từ tâm của một lỗ bu lông đến tâm của lỗ bu lông đối diện trực tiếp với nó.












